Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
integer, | public | :: | train_option | ||||
integer, | public | :: | number_nodes_nx | ||||
integer, | public | :: | number_nodes_ny | ||||
integer, | public | :: | number_nodes_nz | ||||
integer, | public | :: | number_patterns | ||||
integer, | public | :: | number_variables1 | ||||
integer, | public | :: | number_variables2 | ||||
integer, | public | :: | number_variables | ||||
integer, | public, | allocatable | :: | column_var(:) | |||
integer, | public | :: | number_epochs | ||||
integer, | public | :: | debug_level | ||||
integer, | public, | dimension(1) | :: | random_seed_ | |||
real(kind=wp), | public | :: | learning_rate | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | node_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | debug_file | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | pattern_file | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | output_file | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | distance_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | neighborhood_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | som_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | m_estimator | ||||
logical, | public | :: | toroidal_grid | ||||
integer, | public | :: | idbg | ||||
integer, | public | :: | iout | ||||
integer, | public | :: | iindex | ||||
integer, | public | :: | iprot | ||||
integer, | public | :: | ihit | ||||
integer, | public | :: | idist | ||||
integer, | public | :: | iumat | ||||
integer, | public | :: | ipar | ||||
integer, | public | :: | isam | ||||
integer, | public | :: | iclus | ||||
integer, | public | :: | icen | ||||
integer, | public | :: | iclus1 | ||||
integer, | public | :: | idisto | ||||
integer, | public | :: | iout1 | ||||
integer, | public | :: | imeas | ||||
logical, | public | :: | view_flag | ||||
integer, | public | :: | ireal |
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
class(kohonen_layer_parameters) | :: | parameters | ||||
integer, | intent(inout) | :: | layer_ind | |||
integer, | intent(inout), | optional | :: | unit_ |
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
class(kohonen_layer_parameters) | :: | parameters | ||||
integer, | intent(inout), | optional | :: | unit_ |
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
class(kohonen_layer_parameters) | :: | parameters | ||||
integer, | intent(inout), | optional | :: | unit_ |
type kohonen_layer_parameters integer :: train_option ! integer :: number_nodes_nx,number_nodes_ny,number_nodes_nz,number_patterns integer :: number_variables1,number_variables2,number_variables integer,allocatable :: column_var(:) integer :: number_epochs,debug_level !number_clusters, integer,dimension(1) :: random_seed_ real(kind=wp) :: learning_rate character(len=NUMCHAR) :: node_type !rectangular, hexagonal character(len=NUMCHAR) :: debug_file,pattern_file,output_file character(len=NUMCHAR) :: distance_type !euclidean, manhattan, correlation, correlation2 character(len=NUMCHAR) :: neighborhood_type !gaussian,bubble character(len=NUMCHAR) :: som_type !normal_som,visom,robust_som character(len=NUMCHAR) :: m_estimator !name of the M-estimator to be used logical :: toroidal_grid ! UNITS FOR TRAINING OUTPUT integer :: idbg,iout,iindex,iprot,ihit,idist,iumat,ipar,isam,iclus,icen,iclus1,idisto ! UNITS FOR ESTIMATION OUTPUT integer :: iout1,imeas logical :: view_flag ! FLAG FOR DEBUGGING REALIZATION integer :: ireal ! contains procedure,public :: print => print_parameters procedure,public :: read_parameters procedure,public :: read_parameters_toml !generic,public :: read => read_parameters, read_parameters_toml end type kohonen_layer_parameters