Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
integer, | public | :: | train_option | ||||
integer, | public | :: | number_nodes_nx | ||||
integer, | public | :: | number_nodes_ny | ||||
integer, | public | :: | number_nodes_nz | ||||
integer, | public | :: | number_patterns | ||||
integer, | public | :: | number_variables1 | ||||
integer, | public | :: | number_variables2 | ||||
integer, | public | :: | number_variables | ||||
integer, | public, | allocatable | :: | column_var(:) | |||
integer, | public | :: | number_epochs | ||||
integer, | public | :: | debug_level | ||||
integer, | public, | dimension(1) | :: | random_seed_ | |||
real(kind=wp), | public | :: | learning_rate | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | node_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | debug_file | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | pattern_file | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | output_file | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | distance_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | neighborhood_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | som_type | ||||
character(len=NUMCHAR), | public | :: | m_estimator | ||||
logical, | public | :: | toroidal_grid | ||||
integer, | public | :: | idbg | ||||
integer, | public | :: | iout | ||||
integer, | public | :: | iindex | ||||
integer, | public | :: | iprot | ||||
integer, | public | :: | ihit | ||||
integer, | public | :: | idist | ||||
integer, | public | :: | iumat | ||||
integer, | public | :: | ipar | ||||
integer, | public | :: | isam | ||||
integer, | public | :: | iclus | ||||
integer, | public | :: | icen | ||||
integer, | public | :: | iclus1 | ||||
integer, | public | :: | idisto | ||||
integer, | public | :: | iout1 | ||||
integer, | public | :: | imeas | ||||
logical, | public | :: | view_flag | ||||
integer, | public | :: | ireal |
procedure, public :: print => print_parameters | |
procedure, public :: read_parameters | |
procedure, public :: read_parameters_toml |